| Model | LV M05 | LV M10 | LV M15> | LV M20 | LV M25 | LV M30 |
| Number of modules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nominal capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
| Nominal battery energy> | 5.12kWh | 10.2kWh | 15.3kWh | 20.4kWh | 25.5kWh | 30.6kWh |
| Maximum continuous discharge power | 5kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW |
| Maximum continuous charge power | 5kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW |
| Dimension[W*D*H](mm) | 700*370*441 | 700*370*609 | 700*370*777 | 700*370*945 | 700*370*1113 | 700*370*1281 |
| Weight | 73.7kg | 123.2kg | 172.7kg | 222.2kg | 271.7kg | 321.2kg |
| Operating temperature | 0℃~50℃(Charge) -20℃~55℃ (Discharge) | |||||
| Provide warranty documents | Yes | |||||
| IP protection level | IP65 | |||||
| Colour | White | |||||
| Warn | Over charge / Over discharge / Over current / Overheating / Short circuit | |||||
| Advantage | Can be used for off grid and hybrid settings, compact design, modular expansion | |||||
| Battery module type | Low voltage | |||||
| Connection mode | Paralleling | |||||
| Authentication | UN CE ,IEC | |||||
| Compatible inverter | GoodWe/Deye/Megarevo/Growatt/Lux power/TBB/Victron/Srne/Must/Senergy/Voltronic /Aotai/Sofar/Sma, etc. | |||||
| Communication protocol | RS485/CAN | |||||



