| Model | LV U05 | LV U10 | LV U15 | LV U20 | LV U25 | LV U30 |
| Number of modules | 1 | 2 | 3> | 4 | 5 | 6 |
| Nominal capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
| Nominal battery energy | 5.12kWh | 10.2kWh | 15.3kWh | 20.4kWh | 25.5kWh | 30.6kWh |
| Maximum continuous discharge power | 5kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW |
| Maximum continuous charge power | 5kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW |
| Dimension[W*D*H] | Defined by the cabinet dimensions | |||||
| Weight | 45kg | 90kg | 135kg | 182kg | 225kg | 270kg |
| Operating temperature | 0℃ ~ 50℃(Charge) -20℃ ~ 55℃ (Discharge) | |||||
| Provide warranty documents | Yes | |||||
| IP protection level | IP21 | |||||
| Colour | BLACK | |||||
| Warn | Over charge / Over discharge / Over current / Overheating / Short circuit | |||||
| Advantage | Can be used for off grid and hybrid settings, compact design, modular expansion | |||||
| Battery module type | Low voltage | |||||
| Connection mode | Paralleling | |||||
| Authentication | UN CE ,IEC | |||||
| Compatible inverter | GoodWe/Deye/Megarevo/Growatt/Lux power/TBB/Victron/Srne/Must/Senergy/Voltronic /Aotai/Sofar/Sma, etc. | |||||



