Batterieparameter | |
Nennspannung | 12.8V |
Nominale Energie | 1920Wh |
Entladungsspannung | 10V |
Ladungsspannung | 14.4V |
Ladungsspannung | 100A |
Max. Ladestrom | 100A |
Fortsetzung Entladungsstrom | 150A |
Max.Disharge Current | 150A |
Fortsetzung DC -Leistung entladen | 1280W |
Max.Disharge DC Power | 1920W |
Betriebstemperatur | 0℃ ~ 45℃ (Ladung) -20℃ ~ 55℃(Entladung) |
Allgemeine Daten | |
Skalierbarkeit | Kommunikation, Bluetooth, Heizung, Anzeige |
DOD | 100% |
Kommunikation | NON |
Zyklen Lebensdauer | 1500Male 0,5C 80% 100% DOD 25°C |
Schutzklasse | IP65 |
Installation | Gleich wie Blei-Säure-Akku |
Abmessungen | 328*172*230mm |
Gewicht | 14KG |
Gewicht | Ein Jahr |
UN38.3、IEC62619、CE
* Wenn die Temperatur unter 0°C oder über 45°C liegt, ist die Leistung eingeschränkt.