Batterieparameter | |
Nennspannung | 12.8V |
Nominale Energie | 3480Wh |
Entladungsspannung | 10V |
Ladungsspannung | 14.4V |
Fortsetzung Ladestrom | 150A |
Max. Ladestrom | 150A |
Fortsetzung Entladungsstrom | 200A |
Max.Disharge Current | 200A |
Fortsetzung DC -Leistung entladen | 1920W |
Max.Disharge DC Power | 2560W |
Betriebstemperatur | 0℃ ~ 45℃ (Ladung) -20℃ ~ 55℃(Entladung) |
Allgemeine Daten | |
Skalierbarkeit | Kommunikation, Bluetooth, Heizung, Anzeige |
DOD | 100% |
Kommunikation | NON |
Zyklen Lebensdauer | 1500Male 0,5C 80% 100% DOD 25°C |
Schutzklasse | IP65 |
Installation | Gleich wie Blei-Säure-Akku |
Abmessungen | 520*240*222mm |
Gewicht | 29Kg |
Garantie | Ein Jahr |
UN38.3、IEC62619、CE
* Wenn die Temperatur unter 0°C oder über 45°C liegt, ist die Leistung eingeschränkt.