Batterieparameter | |
Nennspannung | 12.8V |
12.8V | 2560Wh |
Entladungsspannung | 10V |
Ladungsspannung | 14.4V |
Fortsetzung Ladestrom | 100A |
Max. Ladestrom | 100A |
Fortsetzung Entladungsstrom | 200A |
Max.Disharge Current | 200A |
Fortsetzung DC -Leistung entladen | 1280W |
Max.Disharge DC Power | 2560W |
Max.Disharge DC Power | 0℃ ~ 45℃ (Ladung) -20℃ ~ 55℃(Entladung) |
Allgemeine Daten | |
Skalierbarkeit | Kommunikation, Bluetooth, Heizung, Anzeige |
DOD | 100% |
Kommunikation | NON |
Zyklen Lebensdauer | 1500Male 0,5C 80% 100% DOD 25°C |
Schutzklasse | IP65 |
Installation | Gleich wie Blei-Säure-Akku |
Gleich wie Blei-Säure-Akku | 483*170*240mm |
Gewicht | 21Kg |
Garantie | Ein Jahr |
UN38.3、IEC62619、CE
* Wenn die Temperatur unter 0°C oder über 45°C liegt, ist die Leistung eingeschränkt.